HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

24-aastane tootmiskogemus

2021. aasta kemikaalide ja keemiliste kiudude hinnamuutused

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Tooted 2020 2021. aasta Muuda
Toornafta WTI spot ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brenti spot ($/bbl) 43.19 70,91 64,18%
Polüester PTA (jüaan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (jüaan/mt) 3833 5242 36,77%
Pooltuhm laast (jüaan/mt) 4844 6178 27,55%
Hele kiip (jüaan/mt) 4912 6338 29,04%
Veepudeli kiip (jüaani/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (jüaani/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (jüaani/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (jüaani/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (jüaani/mt) 5838 7020 20,25%
Re-PET PET-helbed HC re-PSF jaoks (jüaani/mt) 4382 4735 8,06%
Sulge esmane polüesterstaapelkiud (jüaani/mt) 5347 5870 9,78%
Must re-POY 150D (jüaani/t) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF Zhejiangis (jüaani/mt) 6617 6885 4,05%
Nailon CPL RMB spot (jüaani/mt) 9878 13907 40,78%
Nailon 66 kiip (jüaani/mt) 21035 38043 80,86%
Nailon 6 HS kiip (jüaani/mt) 11251 15248 35,53%
Nylon 6 CS kiip (jüaani/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (jüaan/mt) 13224 17090 29,23%
spandex BDO (jüaan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (jüaan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (jüaani/mt) 36400 87360 140,00%
Spandex 40D (jüaani/mt) 30300 67500 122,77%
Viskoos Imporditud lehtpuu DWP ($/t) 640 991 54,84%
Puuvillane linter tööstusliku kvaliteediga rafineeritud puuvilla jaoks (jüaani/mt) 3606 6224 72,60%
Keskmise kvaliteediga VSF (jüaani/mt) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (jüaani/mt) 35801 38006 6,16%
Akrüül Hiina ACN (jüaan/mt) 8888 14521 63,38%
Imporditud akrüülköisik 3D ($/mt) 1612 2775 72,15%
Akrüülist top 3D (jüaani/mt) 13970 19670 40,80%
Akrüülköisik 3D (jüaani/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1,5D (jüaani/mt) 12729 18760 47,38%
Imporditud ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72,15%
PP kiud PP pulber (jüaani/mt) 7491 8444 12,72%
PP (jüaan/mt) 7681 8662 12,77%
PP staapelkiud 1,5D (jüaani/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (jüaani/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (jüaani/mt) 11116 11933 7,35%
Aroomid Ida-Hiina tolueen (jüaan/mt) 3721 5671 52,41%
Ida-Hiina benseen (jüaani/mt) 3914 7175 83,32%
Ida-Hiina kivisöel põhinev benseen (jüaan/mt) 3841 7181 86,96%
Ida-Hiina solvent-MX (jüaan/mt) 3860 5738 48,65%
Ida-Hiina isomeer-MX (jüaan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR Hiina/Taiwan PX ($/mt) 577,7 860,2 48,89%
Ida-Hiina stüreen (jüaani/mt) 6059 8778 44,88%
Ida-Hiina EPS (jüaan/mt) 8307 10429 25,54%
Ida-Hiina GPPS (jüaan/mt) 8407 10320 22,75%
Ida-Hiina ABS (jüaan/mt) 13247 17230 30,07%
Metanool & glükool Ida-Hiina metanool (jüaani/mt) 1868 2689 43,97%
Ida-Hiina MEG (jüaan/mt) 3833 5242 36,77%
Ida-Hiina DEG (jüaan/mt) 3730 6194 66,05%
Keskmine Shandongi propüleen (jüaan/mt) 6796 7920 16,55%
NEA etüleen ($/mt) 749 1046 39,60%
Ida-Hiina butadieen (jüaan/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Jaapani tööstusbensiin ($/t) 379,6 646,9 70,42%
Plastid Ida-Hiina LLDPE (jüaan/mt) 7168 8728 21,76%
Ida-Hiina LDPE (jüaani/mt) 8866 11324 27,72%
Ida-Hiina HDPE (jüaani/mt) 7622 8740 14,67%
CFR Hiina LLDPE ($/mt) 864 1141 32,06%
CFR Hiina LDPE ($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR Hiina HDPE ($/mt) 906 1138 25,61%
Ida-Hiina homo PP raffia (jüaan/mt) 7681 8662 12,77%
Ida-Hiina Co PP süstimine (jüaani/mt) 7981 8824 10,56%
kaltsiumkarbiidil põhinev PVC (jüaani/mt) 6659 9274 39,27%
etüleenipõhine PVC (jüaani/mt) 7256 10109 39,32%
Tooted 2020 2021. aasta Muuda
Toornafta WTI spot ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brenti spot ($/bbl) 43.19 70,91 64,18%
Polüester PTA (jüaan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (jüaan/mt) 3833 5242 36,77%
Pooltuhm laast (jüaan/mt) 4844 6178 27,55%
Hele kiip (jüaan/mt) 4912 6338 29,04%
Veepudeli kiip (jüaani/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (jüaani/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (jüaani/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (jüaani/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (jüaani/mt) 5838 7020 20,25%
Re-PET PET-helbed HC re-PSF jaoks (jüaani/mt) 4382 4735 8,06%
Sulge esmane polüesterstaapelkiud (jüaani/mt) 5347 5870 9,78%
Must re-POY 150D (jüaani/t) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF Zhejiangis (jüaani/mt) 6617 6885 4,05%
Nailon CPL RMB spot (jüaani/mt) 9878 13907 40,78%
Nailon 66 kiip (jüaani/mt) 21035 38043 80,86%
Nailon 6 HS kiip (jüaani/mt) 11251 15248 35,53%
Nylon 6 CS kiip (jüaani/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (jüaan/mt) 13224 17090 29,23%
spandex BDO (jüaan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (jüaan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (jüaani/mt) 36400 87360 140,00%
Spandex 40D (jüaani/mt) 30300 67500 122,77%
Viskoos Imporditud lehtpuu DWP ($/t) 640 991 54,84%
Puuvillane linter tööstusliku kvaliteediga rafineeritud puuvilla jaoks (jüaani/mt) 3606 6224 72,60%
Keskmise kvaliteediga VSF (jüaani/mt) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (jüaani/mt) 35801 38006 6,16%
Akrüül Hiina ACN (jüaan/mt) 8888 14521 63,38%
Imporditud akrüülköisik 3D ($/mt) 1612 2775 72,15%
Akrüülist top 3D (jüaani/mt) 13970 19670 40,80%
Akrüülköisik 3D (jüaani/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1,5D (jüaani/mt) 12729 18760 47,38%
Imporditud ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72,15%
PP kiud PP pulber (jüaani/mt) 7491 8444 12,72%
PP (jüaan/mt) 7681 8662 12,77%
PP staapelkiud 1,5D (jüaani/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (jüaani/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (jüaani/mt) 11116 11933 7,35%
Aroomid Ida-Hiina tolueen (jüaan/mt) 3721 5671 52,41%
Ida-Hiina benseen (jüaani/mt) 3914 7175 83,32%
Ida-Hiina kivisöel põhinev benseen (jüaan/mt) 3841 7181 86,96%
Ida-Hiina solvent-MX (jüaan/mt) 3860 5738 48,65%
Ida-Hiina isomeer-MX (jüaan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR Hiina/Taiwan PX ($/mt) 577,7 860,2 48,89%
Ida-Hiina stüreen (jüaani/mt) 6059 8778 44,88%
Ida-Hiina EPS (jüaan/mt) 8307 10429 25,54%
Ida-Hiina GPPS (jüaan/mt) 8407 10320 22,75%
Ida-Hiina ABS (jüaan/mt) 13247 17230 30,07%
Metanool & glükool Ida-Hiina metanool (jüaani/mt) 1868 2689 43,97%
Ida-Hiina MEG (jüaan/mt) 3833 5242 36,77%
Ida-Hiina DEG (jüaan/mt) 3730 6194 66,05%
Keskmine Shandongi propüleen (jüaan/mt) 6796 7920 16,55%
NEA etüleen ($/mt) 749 1046 39,60%
Ida-Hiina butadieen (jüaan/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Jaapani tööstusbensiin ($/t) 379,6 646,9 70,42%
Plastid Ida-Hiina LLDPE (jüaan/mt) 7168 8728 21,76%
Ida-Hiina LDPE (jüaani/mt) 8866 11324 27,72%
Ida-Hiina HDPE (jüaani/mt) 7622 8740 14,67%
CFR Hiina LLDPE ($/mt) 864 1141 32,06%
CFR Hiina LDPE ($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR Hiina HDPE ($/mt) 906 1138 25,61%
Ida-Hiina homo PP raffia (jüaan/mt) 7681 8662 12,77%
Ida-Hiina Co PP süstimine (jüaani/mt) 7981 8824 10,56%
kaltsiumkarbiidil põhinev PVC (jüaani/mt) 6659 9274 39,27%
etüleenipõhine PVC (jüaani/mt) 7256 10109 39,32%

 

 

Saidilt Chinatexnet.com


Postitusaeg: jaanuar 05-2022